服務熱線
021-36536987 36538913
ZXL型直聯(lián)式自吸離心泵主要用途:
1、適用于工業(yè)和城市給排水,環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
2、適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油車、機場、分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質(zhì)還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,輸送介質(zhì)溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以下。
使用操作
1、點動時要注意泵軸的轉(zhuǎn)向是否正確。
2、運轉(zhuǎn)時要注意泵軸轉(zhuǎn)動時有無異常的聲響和振動。
3、注意壓力表和真空表的讀數(shù),自起動之后如果壓力表和真空表的讀數(shù)指示穩(wěn)定之后,這時泵內(nèi)已經(jīng)上液并進入正常的輸液作業(yè)了。
4、進入正常的輸液作業(yè)前也就是自吸過程中,要特別注意水溫的升高情況,如果這個水溫升高的過程過長,泵內(nèi)的水溫過高,就要停泵檢查原因了。
5、在工作的過程中如果因故停泵,需要重新起動時,出口控制閥要稍開一點,這樣有利于離心泵在自吸過程中的氣體從吐出口排出,還可以保證尖在較輕的負責下啟動。
型號
口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) |
吸程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
電機功率 (KW) |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
上一產(chǎn)品: ZX型自吸式離心泵
下一產(chǎn)品: CYZ-A型自吸式油泵
掃一掃 微信咨詢
© 2019 上海上沃流體科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048005號-3
技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap